令和4年度 納付金一覧表
受験料 | 25,000円 |
---|
〈入学時納付金〉
※入学手続き日までに振込
入学金 | 210,000円 |
---|---|
施設設備費 | 150,000円 |
施設維持費 | 160,000円 |
合計 | 520,000円 |
〈1年次 授業料等納付金〉 |
指定期日までに振込 | 9月中旬に引落 | |
---|---|---|---|
一括払い | 二分割(前期) | 二分割(後期) | |
授業料 | 670,000円 | 335,000円 | 335,000円 |
サイパン海外研修旅行積立 | 150,000円 | 75,000円 | 75,000円 |
キャンプ実習・スキー実習積立 | 80,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
卒業準備金 | 15,000円 | 7,500円 | 7,500円 |
保護者会費・生徒会費 | 24,000円 | 24,000円 | 0 |
合計 | 936,000円 | 480,000円 | 456,000円 |
〈2年次 授業料等納付金〉 |
3月中旬に引落 | 9月中旬に引落 | |
---|---|---|---|
一括払い | 二分割(前期) | 二分割(後期) | |
授業料 | 670,000円 | 335,000円 | 335,000円 |
設備維持費 | 160,000円 | 160,000円 | 0 |
サイパン海外研修旅行積立 | 150,000円 | 75,000円 | 75,000円 |
卒業準備金 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
保護者会費・生徒会費 | 24,000円 | 24,000円 | 0 |
合計 | 1,016,000円 | 600,000円 | 416,000円 |
〈3年次 授業料等納付金〉 |
3月中旬に引落 | 9月中旬に引落 | |
---|---|---|---|
一括払い | 二分割(前期) | 二分割(後期) | |
授業料 | 670,000円 | 335,000円 | 335,000円 |
設備維持費 | 160,000円 | 160,000円 | 0 |
卒業準備金 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
保護者会費・生徒会費 | 24,000円 | 24,000円 | 0 |
合計 | 866,000円 | 525,000円 | 341,000円 |
〈1年次 授業料等納付金〉
指定期日までに振込 | |
---|---|
一括払い | |
授業料 | 670,000円 |
サイパン海外 研修旅行積立 |
150,000円 |
キャンプ実習・ スキー実習積立 |
80,000円 |
卒業準備金 | 15,000円 |
保護者会費・ 生徒会費 |
24,000円 |
合計 | 936,000円 |
指定期日までに振込 | 9月中旬に引落 | |
---|---|---|
二分割(前期) | 二分割(後期) | |
授業料 | 335,000円 | 335,000円 |
サイパン海外 研修旅行積立 |
75,000円 | 75,000円 |
キャンプ・ スキー積立 |
40,000円 | 40,000円 |
卒業準備金 | 7,500円 | 7,500円 |
保護者会費・ 生徒会費 |
24,000円 | 0 |
合計 | 480,000円 | 456,000円 |
〈2年次 授業料等納付金〉
3月中旬に引落 | |
---|---|
一括払い | |
授業料 | 670,000円 |
設備維持費 | 160,000円 |
サイパン海外 研修旅行積立 |
150,000円 |
卒業準備金 | 12,000円 |
保護者会費・ 生徒会費 |
24,000円 |
合計 | 1,016,000円 |
3月中旬に引落 | 9月中旬に引落 | |
---|---|---|
二分割(前期) | 二分割(後期) | |
授業料 | 335,000円 | 335,000円 |
設備維持費 | 160,000円 | 0 |
サイパン 研修積立 |
75,000円 | 75,000円 |
卒業準備金 | 6,000円 | 6,000円 |
保護者会費・ 生徒会費 |
24,000円 | 0 |
合計 | 600,000円 | 416,000円 |
〈3年次 授業料等納付金〉
3月中旬に引落 | ||
---|---|---|
一括払い | ||
授業料 | 670,000円 | |
設備維持費 | 160,000円 | |
卒業準備金 | 12,000円 | |
保護者会費・ 生徒会費 |
24,000円 | |
合計 | 866,000円 |
3月中旬に引落 | 9月中旬に引落 | |
---|---|---|
二分割(前期) | 二分割(後期) | |
授業料 | 335,000円 | 335,000円 |
設備維持費 | 160,000円 | 0 |
卒業準備金 | 6,000円 | 6,000円 |
保護者会費・ 生徒会費 |
24,000円 | 0 |
合計 | 525,000円 | 341,000円 |
〈その他〉
- ★制服・体操着・上履き等… 7万円前後
- ★副教材費実費(6月中旬に引落)